Списки поступающих | ||||||||||||||||||
Дата формирования - 13.08.2025. Время формирования - 10:55:01. | ||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 252 от 24.03.2025 16:21:38 | ||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Строительство_целевая квота_АО Ярдормост | ||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Магистратура | ||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 08.04.01 Строительство | ||||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | ||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Физические основы инженерно-технических наук |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет |
Участвует в конкурсе |
Наименование заказчика | Номер предложения | Предложение размещено на РВР |
||
1 | 4931507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ЯРДОРМОСТ АО | 162989 | ✓ |